<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の2:24 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.techfun.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tech Fun</title>
		<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Tech Fun]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Mar 2024 05:54:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.techfun.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/news/2024-0327/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/news/2024-0327/]]></link>
			<title>AIアサイン管理システムの「HR Luck」、権限管理機能、ダッシュボード機能を含む大型アップデートを実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Mar 2024 05:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 06:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/contact/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/contact/thanks/]]></link>
			<title>お問い合わせありがとうございました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 00:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 00:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/application/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/application/thanks/]]></link>
			<title>生成AI活用支援サービス 無料診断パックの申し込み・お問い合わせありがとうございました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 01:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/news/2025-0916/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/news/2025-0916/]]></link>
			<title>生成AI導入の失敗リスクを解消する新サービスの提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 02:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/application/]]></link>
			<title>生成AI活用支援サービス 無料診断パックの申し込み・お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 01:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/request/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/request/]]></link>
			<title>資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 01:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/request/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/request/thanks/]]></link>
			<title>資料請求ありがとうございました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 01:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/services/ai/consulting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/services/ai/consulting/]]></link>
			<title>生成AI コンサルティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 01:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/services/ai/poc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/services/ai/poc/]]></link>
			<title>生成AI活用支援サービス 検証（PoC）パック</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 01:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/services/ai/diagnosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/services/ai/diagnosis/]]></link>
			<title>生成AI活用支援サービス 無料診断パック</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 01:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/services/ai/diagnosis/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/services/ai/diagnosis/terms/]]></link>
			<title>生成AI活用支援サービス 無料診断パック利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 05:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_28/]]></link>
			<title>生成AIによる構造化出力とベクトル検索で、SES案件探索を効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 02:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/services/si/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/services/si/]]></link>
			<title>SIサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 03:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_27/]]></link>
			<title>生成AIによる発注書チェックの自動化で、業務効率を向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 02:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_26/]]></link>
			<title>AI OCRで注文書処理を自動化し、事務作業のミスを大幅に削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 01:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_25/]]></link>
			<title>RAG（検索拡張生成）と生成AIを活用したAIチャットボットの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 02:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/philosophy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/philosophy/]]></link>
			<title>企業理念</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/margin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/margin/]]></link>
			<title>労働者派遣法に基づく情報公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 03:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/privacy/]]></link>
			<title>個人情報保護方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 06:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_24/]]></link>
			<title>学習効率を飛躍的に高めたFXデモトレードアプリ【Runcha】の開発（株式会社アドバン様）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 05:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_21/]]></link>
			<title>Tableauを活用した人員情報の可視化と分析のプラットフォームを構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 05:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_20/]]></link>
			<title>Tableauを活用して工事情報や承認ステータスの可視化を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 05:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_18/]]></link>
			<title>Customer Data Platform（CDP）で動作しているワークフロー・データ構造の改修</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 05:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/advantages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/advantages/]]></link>
			<title>Tech Funの強み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 05:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/ir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/ir/]]></link>
			<title>財務ハイライト</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 04:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_15/]]></link>
			<title>Tableauの導入によるExcelデータの統合とKPI／KGIの可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 05:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_12/]]></link>
			<title>車載カメラのデータを用いた新規出店調査のための商圏分析システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 05:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_10/]]></link>
			<title>データ分析基盤のBigQueryへの移行とコスト削減を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 05:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/services/ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/services/ai/]]></link>
			<title>生成AI活用支援サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 03:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_9/]]></link>
			<title>マラソン大会でランナーの現在位置の予測や応援をするWebサービスの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 05:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_8/]]></link>
			<title>HoloLensの映像で顔認識を行うAR（拡張現実）アプリの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 05:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_6/]]></link>
			<title>ドライブレコーダー（IoT）を用いた車両運行管理システムのリプレイス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 05:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_5/]]></link>
			<title>SNSのデータ収集と機械学習を用いたデータ分析システムの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 05:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_4/]]></link>
			<title>Amazon Redshiftによる医療業界向けデータウェアハウス（DWH）の刷新</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 05:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_3/]]></link>
			<title>オンプレミスの基幹システムをAWSにリプレイス（移行）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 05:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/aboutus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/aboutus/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2025 20:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_2/]]></link>
			<title>AWS IoTとKinesisを活用して太陽光発電の管理システムを開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 05:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_1/]]></link>
			<title>ドライブレコーダー（IoT）を活用したテレマティクスシステムの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 05:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_13/]]></link>
			<title>建物の3Dモデリングと2D図面作成を行う建築業界向けアプリの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 02:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/history/]]></link>
			<title>沿革</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 03:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/solutions/case_7/]]></link>
			<title>Play Frameworkのバージョンアップによる脆弱性対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 02:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/cookie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/cookie/]]></link>
			<title>クッキーの取り扱い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 02:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/services/datamanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/services/datamanagement/]]></link>
			<title>データマネジメントサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 03:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/security/]]></link>
			<title>情報セキュリティ基本方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 02:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/news/2024-1223/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/news/2024-1223/]]></link>
			<title>【2024年〜2025年】年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 05:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/news/2024-0718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/news/2024-0718/]]></link>
			<title>人材アサイン管理システムのHR Luck、利用料が3か月間無料になる「HR Luck無料キャンペーン」を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2024 08:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/news/2024-1011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/news/2024-1011/]]></link>
			<title>HR Luck サービス終了のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 00:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/access/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techfun.co.jp/access/]]></link>
			<title>アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Mar 2025 02:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
