会社名 | Tech Fun株式会社 | |
---|---|---|
役員 | 代表取締役兼CEO | 笠井 達也 |
取締役兼COO | 星野 優 | |
取締役兼CFO | 堀切 堤 | |
取締役兼CIO | 古閑 信宏 | |
取締役 | 松本 定生 | |
資本金 | 3,410万円 | |
本社所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-7-15ヒューリック東上野一丁目ビル6階 |
|
電話 | 03-5816-0331(代表) | |
設立年月日 | 2006年5月11日 | |
単体売上 | 10億4,500万円 | (2021年3月期 見込) |
10億3,100万円 | (2020年3月期 実績) | |
8億8,800万円 | (2019年3月期 実績) | |
決算 | 3月 | |
社員数 | 102 名(国内84名/ミャンマー18名) ※ 当社および当社子会社の役員と正社員の合計数(重複なし) |
|
主要株主 | 役員・従業員 100% | |
事業内容 | 1. クラウドを活用したITソリューションサービスの提供 2. Java研修、AI/Pythonセミナー、AWSセミナーに関するIT教育サービスの提供 3. オフショア開発サービスの提供 |
|
主要取引先 | SREホールディングス株式会社(旧 ソニー不動産株式会社) エレマテック株式会社 トレジャーデータ株式会社 パイオニア株式会社 株式会社メンバーズ 大手SI企業各社 他多数 |
|
子会社 | Tech Fun Myanmar Co., Ltd | |
取引金融機関 | りそな銀行 | 秋葉原支店 |
みずほ銀行 | 上野支店 | |
三井住友銀行 | 上野支店 | |
常陽銀行 | 上野支店 | |
朝日信用金庫 | 本店 | |
パートナー | AWS Select Consulting Partner
|
|
許認可 | 労働者派遣事業 | (許可番号 : 派13-302073) |
ISO/IEC 27001:2013 | (認証登録番号:IS 645841)![]() |
|
IPA SECURITY ACTION 自己宣言「二つ星」![]() |